Kostengruppen nach DIN 276 | Teilbetrag € | Gesamtbetrag € |
100 | Grundstück |
110 | Grundstückswert Kaufpreis: 1.600 m² x 225 €/m² | 360.000 | |
120 | Grundstücksnebenkosten | 74.500 | |
130 | Rechte Dritter | 21.000 | |
| 455.500 |
200 | Vorbereitende Maßnahmen |
210 | Herrichten (1.600 m² x 40 €/m²) | 64.000 | |
220 | Öffentliche Erschließung | 52.500 | |
230 | Nichtöffentliche Erschließung (1.600 m² x 30 €/m²) | 48.000 | |
| 164.500 |
300 | Bauwerk - Baukonstruktionen |
310 | Baugrube / Erdbau | 170.000 | |
320 | Gründung / Unterbau | 410.000 | |
330 | Außenwände / Vertikale Baukonstruktionsmaßnahmen außen | 930.000 | |
340 | Innenwände / Vertikale Baukonstruktionsmaßnahmen innen | 740.000 | |
350 | Decken / Horizontale Baukonstruktionsmaßnahmen | 560.000 | |
360 | Dächer | 460.000 | |
370 | Infrastrukturanlagen | 190.000 | |
390 | Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen | 78.000 | |
| 3.538.000 |
400 | Bauwerk - Technische Anlagen |
410 | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen | 70.000 | |
420 | Wärmeversorgungsanlagen | 90.000 | |
430 | Raumlufttechnische Anlagen | 130.000 | |
440 | Elektrische Anlagen | 85.000 | |
450 | Kommunikations-, Sicherheits-, informationstechn. Anlagen | 65.000 | |
460 | Förderanlagen | 37.000 | |
470 | Nutzungsspezifische und verfahrenstechnische Anlagen | 58.000 | |
480 | Gebäude- und Anlagenautomation | 90.000 | |
490 | Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen | 28.000 | |
| 653.000 |
500 | Außenanlagen und Freiflächen |
510 | Erdbau | 25.000 | |
520 | Gründung, Unterbau | 30.000 | |
530 | Oberbau, Deckschichten | 15.000 | |
590 | Sonstige Außenanlagen für Außenanlagen und Freiflächen | 15.000 | |
| 85.000 |
600 | Ausstattung und Kunstwerke |
610 | Allgemeine Ausstattung | 15.000 | |
620 | Besondere Ausstattung | 17.000 | |
| 32.000 |
700 | Baunebenkosten |
710 | Bauherrenaufgaben | 3.000 | |
720 | Vorbereitung der Objektplanung | 34.000 | |
730 | Objektplanung (Architekten- und Ingenieurleistungen) | 364.000 | |
740 | Fachplanung (z. B. Tragwerksplanung) | 126.000 | |
760 | Allgemeine Baunebenkosten (z. B. Gutachten, Prüfungen) | 31.000 | |
790 | Sonstige Baunebenkosten (z. B. Bestandsdokumentation u. a.) | 15.000 | |
| 573.000 |
800 | Finanzierung |
810 | Finanzierungsnebenkosten | 3.000 | |
820 | Fremdkapitalzinsen | 98.000 | |
830 | Eigenkapitalzinsen | 14.000 | |
840 | Bürgschaften (z. B. Gebühren für Zahlungsbürgschaften) | 17.000 | |
890 | Sonstige Finanzierungskosten | 15.000 | |
| 147.000 |
Gesamte Baukosten (Investitionskosten) | 5.648.000 |